BOTE(博特)RCL-890M红外监测相机4G网彩信版,2400万像素4K高清画面。带GPS定位功能显示温湿度,方便**统计资料。帧速可以达到120fps,画面很流畅。BOTE(博特)RCL-890M红外监测相机4G网彩信版采用4G网络高速传输画面,从而保证了画面的传输的成功率和减少卡顿,还有仪器的防护等级是IP66,可以长期适合在野外恶劣环境长期工作使用。
	




| 
					 产品技术参数 | ||||
| 类型 | 型号 | 
 | ||
| 博特红外监测相机(4G) | RCL-890M | 
 | ||
| 主要材料 | 
 | |||
| 
 ABS | 
 亚克力 | 
 不锈钢 | 
 硅胶 | 
 | 
| √ | √ | √ | √ | 
 | 
| 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 尺寸 | 137*100*75mmH | |||
| 包装 | 165*155*95mmH | |||
| 净重 | 424g | |||
| 毛重 | 644g | |||
| 整件包装箱尺寸 | 50L*33W*36H (cm) | |||
| 整件包装箱台数 | 每箱20台 | |||
| 标准颜色 | 棕色配迷彩 | |||
| 操作键盘 | 六键一开关 | |||
| 
 | ||||
| 图像感应器 | 彩色CMOS感应器 | |||
| 热释红外感应检测角: | 六十度 | |||
| 触发速度 | 0.2s | |||
| 热释红外灵敏度 | 高、中、低 | |||
| 热释红外感应距离 | 六十五英尺/20m (在25℃常温情况下) | |||
| 触发间隔 | 五秒到六十分钟 | |||
| 光学镜头 | F=3.0 FOV=45O Auto IR-Cut | |||
| 显示系统 | ||||
| 类型 | LCD | |||
| 面板尺寸 | 2.0英寸h | |||
| 显示颜色 | 全彩 | |||
| 分辨率 | 960*240 | |||
| 红外光距离 | 20m | |||
| 红外灯数量 | 42pcs 940nm IR LED ,Auto IR-CUT | |||


 
         
  
   
   
 

 
   

 
                 
                 
                 
                