| 型号 | HW-1.2T风冷 | HW-1.2T水冷 | HW-1.2T全液压 |
| 工作重量(kg) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 激振力(kN) | 30 | 30 | 30 |
| 振幅(mm) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 行走速度(km/h) | 0-8 | 0-8 | 0-8 |
| 爬坡能力(%) | 30 | 30 | 30 |
| 振动频率(Hz) | 68 | 68 | 68 |
| 外形尺寸(mm) | 2200x1220x1580 | 2200x1220x1580 | 2200x1220x1580 |
| 钢轮尺寸(mm) |
前Φ560*900 后Φ430*700 |
前Φ560*900 后Φ430*700 |
530*800*2 |
| 发动机型号 | 常柴/常发186/可定做水冷R180 | 水冷R180 | 常柴/常发风冷192 |
| 发动机功率(HP) | 9 | 9 | 9 |
| 静线载荷(N/cm) | 55/70 | 55/70 | 55/70 |
| 驱动方式 | 单驱动机械转动 | 单驱动机械转动 | 液压双驱/液压转向 |
| 振动方式 | 电磁离合 | 电磁离合 | |
| 行走方式 | 双向液压单振动 | 双向液压单振动 | 液压单振动 |
| 启动方式 | 手拉/电启动 | 手拉/电启动 | 手拉/电启动 |
| 水箱容积(L) | 60 | 60 | 80 |
| 液压油箱容积(L) | 20 | 20 | 20 |



