| 规格 | 伸缩 | ||
| 作业半径 | 1.3m内2.89t | 吊臂形式 | :5段全自动 |
| z大作业半径 | 8.45m | 起伏 | |
| z大地面提升高度 | 9.5m | 吊臂角度 | 0-75° |
| 卷扬 | 回转 | ||
| 吊钩上升速度 | 3.6m/min(4倍) | 回转角度 | 360°连续旋转 |
| 卷扬 | 钢丝绳 | 行走 | |
| 直径和长度 | Φ8mmX50m | 行走方式 | 液压行走 |
| 支腿 | 行走速度 | 无极变速0-2km/h | |
| 支腿形式 | 蛙式 | 行走装置 | 合成橡胶 |
| 支腿伸缩 | d一段自动,第二段手动调节 | 爬坡能力 | 30° |
| z大伸出距离 | 两支腿之间距离4.04m(宽)x3.47m(长) | 接地比压 | 36Kpa |
| 动力 | 油箱容积 | ||
| 环保动力 | 单缸机或三相电机3KW | 液压油箱容积 | 30L |
| 外形尺寸 | |||
| 吊机外形(长x宽x高) | 2950x950x1500(mm) | ||




