| 分析项目 | 质量指标 | 典型数据 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 外观 | 透明 | 透明 | 目测 |
| 运动粘度(40℃),mm2/s | 8~13 | 10.42 | GB/T 265 |
| 运动粘度(100℃),mm2/s | 报告 | 2.742 | GB/T 265 |
| 粘度指数 | ≮100 | 103 | GB/T 1995 |
| 密度,(20℃),kg/m3 | 报告 | 829.6 | GB/T 1884 |
| 闪点(开口)℃ | ≮160.0 | 188 | GB/T 3536 |
| 倾点 ℃ | ≯-25 | -37 | GB/T 3535 |
| 赛波特颜色,号 | +30 | +30 | GB/T 6540 |
| 酸值,mg(KOH)/g | ≯0.010 | <0.010 | GB/T 4945 |
| 氧化安定性(旋转氧弹)150℃min | ≮250 | 330 | SH/T 0193 |
| 饱和烃%(m/m) | ≮97 | >99.50 | SH/T 0753 |
| 硫含量,ug/g | 报告 | <1.0 | SH/T 0253 |
| 水份% | 无 | 无 | - |




