| 产品名称 | 程力威牌CLW5040TFZJ5型防撞缓冲车 | ||||
| 总质量(kg) | 4390 | 罐体容积(m3) | 
 | ||
| 额定质量(kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 6700x2370x3600 | ||
| 整备质量(kg) | 4000 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(kg) | 
 | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3+3 | 鞍座最大载质量(kg) | 
 | ||
| 接近角/离去角(°) | 19/10 | 前悬/后悬(mm) | 1125/2215 | ||
| 轴荷(kg) | 1885/2610 | 最高车速(km/h) | 100 | ||
| 备注: | 备注:该车专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成,可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的 被动安装防护:通过防撞包的变形均匀逐渐的缓消碰撞的动能,对施工人员及设备进行有效的保护,同时最 大限度地保护撞击车辆内人员的安全。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接 ,后部防护为专用装置代替,离地高450mm。ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生 产厂家:浙江万安科技股份有限公司。选装正部防撞结构。 | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | JX1044TSG25 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| 商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距(mm) | 3360 | ||||
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | ||||
| 钢板弹簧片数 | 7/6+5,7/5+4,7/6+4 | 前轮距(mm) | 1565,1575 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1508 | ||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| JX493ZLQ5 JX4D30C5H | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2892 | 85 95 | ||
 
 
上装配置:护箱:采用Q235国标边3mm底板花纹板3mm厚,箱体后部防撞包采用国内知名公司:深圳市乾行达科技有限公司生产的CANSINGA-TMA 100K型号,高性能液压系统,可实现快速举升和落下操作,方便设备运输转场,一键启动功能,配有10个定制警示灯,LED警示显示屏。
整车出具:底盘合格证、整车合格证、机动车辆上牌、随车工具、车辆质保手册、全国服务站名录等。
售后服务:在交客户使用之日起,在正常使用范围内,行驶10000公里内或一年内免费修理,超过一年,只收取零件费、上门服务到达时间:1000公里内,24小时内到达,1000公里之外48-72小时内到达、直接与我公司取得联系,根据客户需求派发相应配件、产品底盘故障,请按底盘厂家在就近服务站维修。
	
	购车流程:
1.来电洽谈(或者来厂实地考察)。
2.签订订车合同。
3.支付订车金额(车款20-30%)。
4.安排生产。
5.下线通知客户提供上牌信息,公司安排资料。
6.公司安排送车,也可以选择自提。
7验车签字后支付余款。
	


 
         
  
   
   
 
 
   
 
                 
                 
                 
                