| 总体描述 | ||||||||||||||||||
| 材料状态 | 流通,正常 | |||||||||||||||||
| 形态 | 粒子 | |||||||||||||||||
| 物理性能 | 测试条件 |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
|
单位 | 测试方法 | ||||||||||||||
| 密度 | 1.41 | g/cm³ | ASTM D792 | |||||||||||||||
| 吸水率 | 23°C,60%RH | 0.22 | % | ASTM D570 | ||||||||||||||
| 熔流率(熔体流动速率) | 9 | g/10 min | ASTM D1238 | |||||||||||||||
| 收缩率 | //方向 | 2 | % | 无 | ||||||||||||||
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||||||||
| 熔融温度 | 10°C/min | 165 | °C | DSC | ||||||||||||||
| 热稳定性 | 0.46MPa | 158 | °C | ASTM D648 | ||||||||||||||
| 热稳定性 | 1.86MPa | 110 | °C | ASTM D648 | ||||||||||||||
| 线形热膨胀系数 | 20°C-80°C | 13 | cm/cm/°C | ASTM E831 | ||||||||||||||
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||||||||
| 可燃性 | t0.8mm | HB | 无 | UL 94 | ||||||||||||||
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||||||||
| 抗张强度 | 23°C | 62 | MPa | ASTM D638 | ||||||||||||||
| 伸长率 | 23°C | 60 | % | ASTM D638 | ||||||||||||||
| 弯曲强度 | 23°C | 91.5 | MPa | ASTM D790 | ||||||||||||||
| 弯曲模量 | 23°C | 2650 | MPa | ASTM D790 | ||||||||||||||
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||||||||
| 缺口冲击强度 | t3.2mm,缺口 |
BitmapBitmapBitmap
|
kJ/m² | ASTM D256 | ||||||||||||||
| 拉伸冲击强度 | t3.2mm | 110 | ft·lb/in² | ASTM D1822 | ||||||||||||||
| 硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||||||||
| 洛氏硬度 | M刻度 | M80 | 无 | ASTM D785 |



