恒电压余氯电极
型号:GD52-YSYL
	
	
| 技术参数 | |||||
| 量程 | 0-5.000mg/L,0-20.00 mg/L | 温度范围 | 0 - 50°C | ||
| 壳体/尺寸 | 玻璃,120mm*Φ12.7mm | 双盐桥参比系统,环型液接界 | |||
| 导线 | 线长5m或约定,接线端子 | 温度传感器:标配无,可选配 | |||
| 测量方式 | 三电极法 | 连接螺纹 | PG13.5 | ||
| 本电极搭配流通槽使用 | 
 | ||||
| 订货号 | |||||
| 名称 | 内容 | 编号 | |||
| 温度传感器 | 无 | N0 | |||
| NTC10K | N1 | ||||
| NTC2.252K | N2 | ||||
| PT100 | P1 | ||||
| PT1000 | P2 | ||||
| 线缆长度 | 5m | m5 | |||
| 10m | m10 | ||||
| 15m | m15 | ||||
| 20m | m20 | ||||
| 线缆接头 | 线头镗锡 | A1 | |||
| Y插片 | A2 | ||||
| 一字插针 | A3 | ||||
| 航空插头 | HK | ||||
四零零零*一二三*一九六


 
         
  
   
 
 
   