XK5030数控立式铣床
			 
		
| 工作台面尺寸 | mm | 1500x320 | 
| 工作台行程纵向/横向/垂向 | mm | 820/300/400 | 
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 35—435 | 
| 主轴轴孔锥度 | - | 7:24 ISO40 | 
| 工作台快速进给量纵向/横向/垂向 | mm/min | 无级 | 
| 工作台T型槽槽数|槽宽|槽距 | mm | 3/14/80 | 
| 主轴转速范围 | r/min | 12级35—1500 | 
| 主轴轴向移动距离 | mm | 70 | 
| 主轴中心线至立柱垂直导轨距离 | mm | 285 | 
| 立铣头最大回转角度 | - | ±30° | 
| 主传动电机功率 | kw | 3 | 
| 纵向/横向/垂向 进给伺服电机扭矩 | N.m | 7.7/7.7/15 | 
| 机床外形尺寸 | mm | 1850 x 1680 x 1900 | 
| 机床重量(净重) | kg | 1850 | 


 
         
  
   
   
 

 
   
 
                 
                 
                 
                