产品简介
seline;color:#666666;background-color:#ffffff;"="" style="margin-top: 1.12em; margin-bottom: 1.12em; padding: 0px; line-height: 29px; text-wrap: wrap; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);">32路非隔离DIO;支持4通道多功能计数器
seline;color:#666666;background-color:#ffffff;"="" style="margin-top: 1.12em; margin-bottom: 1.12em; padding: 0px; line-height: 29px; text-wrap: wrap; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);">指标参数
| seline;"="" style="margin-top: 1.12em; margin-bottom: 1.12em; padding: 0px; line-height: 29px; font-family: "Times New Roman";">seline;"="" style="margin: 0px;">数字量输入输出 | seline;"="" style="margin-top: 1.12em; margin-bottom: 1.12em; padding: 0px; line-height: 29px; font-family: "Times New Roman";">seline;"="" style="margin: 0px;">32 Line | seline;text-indent:5.25pt;"="" style="margin-top: 1.12em; margin-bottom: 1.12em; padding: 0px; line-height: 29px; font-family: "Times New Roman";">seline;"="" style="margin: 0px;">Port0:16 Lineseline;"="" style="margin: 0px;">seline;"="" style="margin: 0px;"> | 
| seline;"="" style="margin-top: 1.12em; margin-bottom: 1.12em; padding: 0px; line-height: 29px; font-family: "Times New Roman";">seline;"="" style="margin: 0px;"> Port1:8 Line,复用PFI0~7seline;"="" style="margin: 0px;">seline;"="" style="margin: 0px;"> | ||
| seline;"="" style="margin-top: 1.12em; margin-bottom: 1.12em; padding: 0px; line-height: 29px; font-family: "Times New Roman";">seline;"="" style="margin: 0px;"> Port2:8 Line,复用PFI8~15seline;"="" style="margin: 0px;">seline;"="" style="margin: 0px;"> | ||
| seline;"="" style="margin-top: 1.12em; margin-bottom: 1.12em; padding: 0px; line-height: 29px; font-family: "Times New Roman";">seline;"="" style="margin: 0px;">每通道输入、输出单独可配,TTL电平输入 | ||
| seline;"="" style="margin-top: 1.12em; margin-bottom: 1.12em; padding: 0px; line-height: 29px; font-family: "Times New Roman";">seline;"="" style="margin: 0px;">输入信号频率 | seline;"="" style="margin-top: 1.12em; margin-bottom: 1.12em; padding: 0px; line-height: 29px; font-family: "Times New Roman";">seline;"="" style="margin: 0px;">0~10MHz | |
| seline;"="" style="margin-top: 1.12em; margin-bottom: 1.12em; padding: 0px; line-height: 29px; font-family: "Times New Roman";">seline;"="" style="margin: 0px;">DO输出电流 | seline;"="" style="margin-top: 1.12em; margin-bottom: 1.12em; padding: 0px; line-height: 29px; font-family: "Times New Roman";">seline;"="" style="margin: 0px;">10mA | |
| seline;"="" style="margin-top: 1.12em; margin-bottom: 1.12em; padding: 0px; line-height: 29px; font-family: "Times New Roman";">seline;"="" style="margin: 0px;">多功能计数器 | seline;"="" style="margin-top: 1.12em; margin-bottom: 1.12em; padding: 0px; line-height: 29px; font-family: "Times New Roman";">seline;"="" style="margin: 0px;">4路独立的多功能CTR(复用Port1与Port2) | |
| seline;"="" style="margin-top: 1.12em; margin-bottom: 1.12em; padding: 0px; line-height: 29px; font-family: "Times New Roman";">seline;"="" style="margin: 0px;">仅支持按需单点采样 | ||
| seline;"="" style="margin-top: 1.12em; margin-bottom: 1.12em; padding: 0px; line-height: 29px; font-family: "Times New Roman";">CIseline;"="" style="margin: 0px;">:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉冲测量、脉宽测量、seline;"="" style="margin: 0px;"> 双边沿间隔测量、位置测量(基于增量式编码器) | ||
| seline;"="" style="margin-top: 1.12em; margin-bottom: 1.12em; padding: 0px; line-height: 29px; font-family: "Times New Roman";">seline;"="" style="margin: 0px;">CO:脉冲输出 | ||
北京阿尔泰科技发展有限公司成立于1999年,是一家从事测控产品研发、生产、销售和服务的公司。自主研发的产品包括多种总线数据采集板卡、分布式采集模块、无线通讯数传采集模块、运动控制卡、测控机箱及测控系统、控制器、无风扇工业电脑、工业平板电脑、工业主板等。
seline;color:#666666;background-color:#ffffff;"="" style="margin-top: 1.12em; margin-bottom: 1.12em; padding: 0px; line-height: 29px; text-wrap: wrap; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);">15726604412 15910369641
seline;color:#666666;background-color:#ffffff;"="" style="margin-top: 1.12em; margin-bottom: 1.12em; padding: 0px; line-height: 29px; text-wrap: wrap; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);">https://art-control.taobao.com/
seline;color:#666666;background-color:#ffffff;"="" style="margin-top: 1.12em; margin-bottom: 1.12em; padding: 0px; line-height: 29px; text-wrap: wrap; font-family: "Times New Roman"; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> 
																																																																							


 
         
  
   
   
 

 
   
 
                 
                 
                 
                