太发——通柴系列柴油发电机组技术参数
	
| 机组 | 
 | 机组功率 | 
 | 发动机 | 功率 | 缸 | 排量 | 机油容量 | 燃油消耗率 | 机组重量 | 机组外型尺寸 | 
| 型号 | KVA | KW | A | 型号 | KW | 数 | L | L | g/kw.h | kg | 长×宽×高(mm) | 
| TFNT100GF | 125 | 100 | 180 | 6135AD | 121 | 6 | 12.88 | 30 | 215 | 1680 | 2700×900×1740 | 
| TFNT120GF | 150 | 120 | 216 | 6135ZD | 154 | 6 | 12.02 | 30 | 215 | 1780 | 2700×900×1740 | 
| TFNT150GF | 187.5 | 150 | 270 | 6135AZD | 178 | 6 | 12.88 | 30 | 215 | 1880 | 2700×900×1780 | 
| TFNT200GF | 250 | 200 | 360 | NT137LR22 | 242 | 6 | 13.74 | 30 | 208 | 2360 | 3100×1150×1800 | 
| TFNT250GF | 312.5 | 250 | 451 | NT144LU35 | 279 | 6 | 14.42 | 30 | 208 | 2560 | 3100×1150×1800 | 
| TFNT300GF | 375 | 300 | 540 | NT151LU30 | 331 | 6 | 25.8 | 30 | 208 | 2900 | 3500×1480×1900 | 
| TFNT320GF | 400 | 320 | 577 | NT151LU33 | 363 | 6 | 25.8 | 30 | 208 | 2900 | 3500×1480×1900 | 
| TFNT400GF | 500 | 400 | 721 | NT271ZW40 | 440 | 12 | 27.1 | 58 | 208 | 3900 | 3500×1500×2200 | 
| TFNT450GF | 562.5 | 450 | 811 | NT283ZW46 | 505 | 12 | 26.61 | 58 | 208 | 4000 | 3500×1500×2200 | 
| TFNT500GF | 625 | 500 | 902 | NT271LW51 | 558 | 12 | 26.61 | 58 | 208 | 4300 | 3600×1550×2200 | 
| 
					 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
以上系列机组为:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。
太发——通柴系列发电机组选用南通柴油机股份有限公司生产的“飞鲸”“富来威”“帕欧”牌柴油机。
	 
公司简介
BRIEF INTRODUCTION
南通柴油机股份有限公司隶属于中国高速传动设备集团有限公司,公司始建于1958年,前身为南通柴油机厂,1993年经江苏省体改委批准整体改制为国有控股的股份有限公司,2003年国有股本退出,改制为民营股份制企业,2010年与中国高速传动设备集团有限公司(南高齿)实施战略重组,成为“中国传动”旗下控股企业。
公司专业生产“飞鲸”“富来威”“帕欧”牌135/138系列柴油机、气体发动机,功率覆盖范围从25KW到888KW。产品在充分吸收国际内燃机权威研究机构——奥地利AVL公司先进技术的基础上进行创新和升级,拥有自主知识产权,被认定为“中国渔船渔机行业名牌产品”、“国家重点新产品”、“江苏省重点保护产品”、“江苏省质量信得过产品”,荣获“国家机械工业科技进步奖”。先后被评为“中国内燃机行业排头兵企业”、“江苏省AAA重合同守信用企业”、“江苏省高新技术企业”、“江苏省先进集体”、“江苏省文明单位”等荣誉称号。


 
         
  
   
   
 

 
   
 
                 
                 
                 
                