斗山柴油发动机特点
·四冲程,风扇水箱冷却。
·涡轮增压,中冷进气,噪音低、排放优良。
·性能稳定可靠、结构紧凑、功率大。
·采用活塞冷却系统,实现气缸和燃烧室温度控制,发动机运转更加平稳,振动小。
·应用最新的喷射技术和空气压缩技术,燃烧性能好,燃油消耗低。
·采用可更换的气缸衬套及气门座圈、导管提高了发动机的抗性。
·体积小、重量轻、抗特加负载能力强、经济可靠等。
	 
 
太发——斗山(大宇)系列柴油发电机组技术参数
	
| 机组 | 
 | 机组功率 | 
 | 发动机 | 功率 | 缸 | 排量 | 机油容量 | 燃油消耗率 | 机组重量 | 机组外形尺寸 | 
| 型号 | KVA | KW | A | 型号 | KW | 数 | L | L | g/kw.h | kg | 长×宽×高(mm) | 
| 
					 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TFD200GF | 250 | 200 | 360 | P086LT | 224 | 6 | 8.1 | 18 | 200 | 1700 | 2700×950×1600 | 
| TFD220GF | 275 | 220 | 396 | P126T1 | 272 | 6 | 11.1 | 28 | 202 | 2300 | 2900×1020×1760 | 
| TFD250GF | 312.5 | 250 | 450 | P126T1-11 | 294 | 6 | 11.1 | 28 | 202 | 2400 | 2900×1020×1760 | 
| TDF300GF | 375 | 300 | 540 | P158LE-1 | 362 | 8 | 14.6 | 33 | 204 | 2500 | 2900×1240×1850 | 
| TFD350GF | 437.5 | 350 | 630 | P158LE | 414 | 8 | 14.6 | 33 | 204 | 2600 | 2900×1240×1850 | 
| TFD400GF | 500 | 400 | 720 | DP158LC | 449 | 8 | 14.6 | 33 | 209 | 2800 | 2900×1240×1850 | 
| TFD450GF | 562.5 | 450 | 810 | DP158LD | 510 | 12 | 14.6 | 40 | 205 | 3200 | 2900×1240×1850 | 
| TFD500GF | 625 | 500 | 900 | DP180LA | 552 | 12 | 18.3 | 45 | 200 | 3800 | 3300×1240×1820 | 
| TFD550GF | 687.5 | 550 | 990 | DP180LB | 612 | 12 | 18.3 | 45 | 209 | 4000 | 3300×1240×1820 | 
| TFD600GF | 750 | 600 | 1080 | DP222LB | 664 | 12 | 21.9 | 45 | 212 | 4300 | 3450×1390×1820 | 
| TFD660GF | 825 | 660 | 1188 | DP222LC | 723 | 12 | 21.9 | 45 | 212 | 4500 | 3450×1390×1820 | 
以上系列机组为:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。60HZ发电机可根据客户要求定制。机组型号中尾端带“B”为备用功率机组
我公司专业制造燃气发电机组 柴油发电机组 原装进口发电机组 船用发电机组 移动发电机组等系列发电机组。
欢迎新老客户前来选购
感谢您光临本司网站,很荣幸欢迎您来我司指导考察!


 
         
  
   
   
 

 
   
 
                 
                 
                 
                