配合叉车、升降机、吊车等设备,可用于运输、搬运、装卸、存储保管等物流各个环节,内部可配万通板,适于储存塑胶等各类易划伤产品,可配合移动型台车,或仓储笼附轮使用。
| 仓 储 笼 型 号 规 格 表 | |||||
| 仓储笼型号 | 外形尺寸(MM) | 线径(MM) | 网目间距 | 荷重(KG) | 脚高 |
| A-3 | 800*600*640 | 6.0 | 50*50 | 800 | 100 |
| A-5 | 1000*800*840 | 6.0 | 50*50 | 1200 | 100 |
| A-7 | 1200*1000*890 | 6.0 | 50*50 | 1500 | 100 |
| B-5 | 1000*800*840 | 6.4 | 50*50 | 1500 | 100 |
| B-7 | 1200*1000*890 | 6.4 | 50*50 | 2000 | 100 |
| B5-1/2 | 1000*800*500 | 6.0 | 50*50 | 1000 | 100 |
| S-5 | 1000*800*840 | 6.4 | 50*100 | 1000 | 100 |
| S-6 | 1200*800*840 | 6.4 | 50*100 | 1000 | 100 |
| S-7 | 1200*1000*890 | 6.4 | 50*100 | 1200 | 100 |
| C-2 | 800*500*540 | 5.0 | 50*50 | 500 | 100 |
| C-5 | 1000*800*840 | 5.0 | 50*50 | 500 | 100 |
| AS-5 | 1000*800*840 | 6.0 | 50*100 | 1000 | 100 |
| AS-7 | 1200*1000*890 | 6.0 | 50*100 | 1000 | 100 |



