| 外观 | 流线性设计、时尚、简约。 | 
| 产品尺寸 | 390(L)*180(W)*520(H) | 
| 电压(V) | 100~264VAC 50Hz | 
| 功率(W) | 50W | 
| 电源线长度 | 1.8m | 
| 产品重量 | 6.5KG | 
| 噪声(db) | 28(睡眠)-30(低)-43(中)-55(最高风速) | 
| 适用面积 | 30~40㎡ | 
| 洁净空气量/CADR值 | 226m³/h | 
| 出风量 | 380~420m³/h | 
| 离子群 | 纳米负氧离子群,毎秒释放接近大自然负离子浓度: ION≥1.5x108pcs/cm³(大于1.5亿负离子浓度) | 
| 风速设计 | 4级风速设定 | 
| 按键功能 | 智能芯片按键 | 
| 病菌、消毒杀菌 | 直接杀灭+UV紫外灯+光触媒 | 
| 除PM2.5 | HEPA滤网+离子群 | 
| 除甲醛 | 活性炭+离子群+光触媒 | 
| 苯净化率 | 活性炭+离子群+光触媒 | 
| TVOC净化率 | 活性炭+离子群+炭纤维+光触媒 | 
| 降低PM2.5(国家标准要求30m³实验舱测试) | 92.0% | 
| 病菌杀灭率(国家标准要求30m³实验舱测试) | 97.1% | 
| 甲醛净化率(国家标准要求30m³实验舱测试) | 90.2% | 
| 苯净化率(国家标准要求30m³实验舱测试) | 94.7% | 
| TVOC净化率(国家标准要求30m³实验舱测试) | 92.5% | 
| 臭氧含量 | <0.01mg/m³ | 
| 负离子释放量 | ION≥1.5x108pcs/cm³/秒 | 
| 二次污染 | 无 | 
| 售后 | 一年保修 | 
| 结果对比 | 性价比最高 | 


 
         
  
   
   
 

 
   
 
                 
                 
                 
                