|
指标 品种
项目
|
空气吸附活性炭A型 | 净化空气活性炭B型 | ||
| 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | |
| PH值 | 5-7 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| 总铁量(%)≤ | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 氯化物(%)≤ | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.25 |
| 钙镁(以MgO计)≤ | 0.25 | 0.30 | ||
| 酸溶物(%)≤ | 3.0 | 4.0 | ||
| 灼烧残渣(%)≤ | 5 | 8 | 9 | 10 |
| 干燥减量(%)≤ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 碘吸附值g/mg | 950 | 930 | 1000 | 1080 |



