| 整机性能Specifications | 
 | 
| 额定载荷(kg) | 700 | 
| 倾翻载荷(kg) | 1400 | 
| 铲斗容量(m3) | 0.4-0.5 | 
| 机器操纵质量(kg) | 3000 | 
| 行驶速度(km/h) | 12 | 
| 工作流量(L/min) | 75 | 
| 油箱容量(L) | 70 | 
| 轮胎型号 | 10/16.5NHS | 
| 整车尺寸(mm) | 3350×1720×2050 | 
| 整机参数Dimensions | 
 | 
| 最大操作高度(mm) | 3980 | 
| 铰接销高度(mm) | 3080 | 
| 带斗宽度(mm) | 1730 | 
| 轮距(mm) | 1450 | 
| 轴距(mm) | 991 | 
| 离地高度(mm) | 180 | 
| 倾倒角 | 30° | 
| 倾倒高度(mm) | 2380 | 
| 接近角 | 26° | 
| 离去角 | 20° | 
| 发动机Engine | 
 | 
| 型号 | 新柴490 | 
| 功率转速 | 51hp/2500rpm | 
| 类型 | 直喷直列水冷四冲程柴油机 | 
| 排量(L) | 2.7 | 
滑移装载机GNHC45产品配置
| 标准配置Standard | 可选配置Optional | 
| 封闭驾驶室 | 低温起动装置 | 
| 手动控制 | 内置暖风 | 
| 标准铲斗 | 冷暖空调 | 
| 辅具输出装置 | 双速系统 | 
联系人:吕经理 电话:15105378011 QQ:2987491379 旺旺:wszl2013jy
地址:山东省济宁市高新区山博路8号


 
         
  
   
   
 

 
   
 
                 
                 
                 
                