现货HDPE LP390-01 抗应力开裂
舒尔曼塑料
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.951 | g/cm | ASTM D-792 |
| 熔体流动速率 (190℃/2.16kg) | 7 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 耐环境应力开裂性 (F50) | 5 | hr | ASTM D-1693B |
| 硬度 (Shore D) | 59 | ASTM D-2240 | |
| 拉伸屈服强度 | 22.8 | MPa | ASTM D-638 |
| 断裂伸长率 | 100 | % | ASTM D-638 |
| 弯曲模量 (1% Secant) | 793 | MPa | ASTM D-790 |
| Gardner冲击 (-40℃) | 32.5 | J | ASTM D-3029 |
| 悬臂梁缺口冲击 | 53.4 | J/m | ASTM D-256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 脆化温度 | -68.9 | ℃ | ASTM D-746 |



