LDPE 4203 美国陶氏
	
	
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 0.80 | g/10min | ASTM D-1238 | 
| 密度 | 0.9050 | g/cm | ASTM D-792 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 耐穿刺强度 | 20 | J/cm | DOW法 | 
| Drat冲击强度 | >850 | g | ASTM D-1709 | 
| 撕裂强度 | TD|MD1106|831 | g | ASTM D-1922 | 
| 屈服拉伸强度 | TD|MD8|8 | MPa | ASTM D-882 | 
| 最终拉伸强度 | TD|MD46|52 | MPa | ASTM D-882 | 
| 最终延伸率 | TD|MD735|646 | % | ASTM D-882 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 熔点 | 123 | ℃ | DOW法 | 
| 维卡软化点 | 84 | ℃ | ASTM D-1525 | 
| 热封温度 | 84 | ℃ | DOW法 | 
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 韧性 | MD|TD93|107 | J/cm | ASTM D-882 | 
| 氧气透过率 | 928 | cc-mil | ASTM D-3985 | 
| 水蒸气透过率 | 1.58 | g-mil | ASTM F-1249 | 
| 光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 透明度 | 85 | ASTMD -1746 | |
| 光泽度 | 54 | ASTM D-2457 | |
| 雾度 | 6 | % | 
	


 
         
  
   
   
 
 
   
 
                 
                 
                 
                