 PA6美国杜邦73G30T  黑色BK261
PA6美国杜邦73G30T  黑色BK261
| 填料/增强材料 | 
 | 
| 加工方法 | 
 | 
| 部件标识代码 (ISO 11469) | 
 | 
| 树脂ID (ISO 1043) | 
 | 
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.34 | -- | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 9400 | 5600 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应力 (断裂) | 170 | 110 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应变 (断裂) | 3.0 | 6.0 | % | ISO 527-2 | 
| 弯曲模量 | 9000 | 5700 | MPa | ISO 178 | 
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 10 | 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA | 
| 23°C | 18 | 25 | kJ/m² | ISO 179/1eA | 
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 95 | 95 | kJ/m² | ISO 179/1eU | 
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -30°C | 11 | 11 | kJ/m² | ISO 180/1A | 
| 23°C | 17 | 22 | kJ/m² | ISO 180/1A | 
| 无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 75 | 75 | kJ/m² | ISO 180/1U | 
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 206 | -- | °C | ISO 75-2/A | 
| 熔融温度 1 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 | 
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 4.0E-6 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 横向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 (1.50 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | 
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min | 
	
	
	
PA6美国杜邦73G30T 本色NC010
| 填料/增强材料 | 
 | 
| 添加剂 | 
 | 
| 机构评级 | 
 | 
| 形式 | 
 | 
| 加工方法 | 
 | 
| 多点数据 | 
 | 
| 部件标识代码 (ISO 11469) | 
 | 
| 树脂ID (ISO 1043) | 
 | 
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.34 | -- | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 | 
| 流动方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 | 
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 6.2 | -- | % | ISO 62 | 
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.8 | -- | % | ISO 62 | 
| 粘数 | 135 | -- | cm³/g | ISO 307 | 
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 9100 | 5700 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应力 (断裂) | 170 | 110 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应变 (断裂) | 3.0 | 6.0 | % | ISO 527-2 | 
| 弯曲模量 | 9000 | 5700 | MPa | ISO 178 | 
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 13 | 12 | kJ/m² | ISO 179/1eA | 
| 23°C | 20 | 25 | kJ/m² | ISO 179/1eA | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 100 | 94 | kJ/m² | ISO 179/1eU | 
| 23°C | 100 | 100 | kJ/m² | ISO 179/1eU | 
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -30°C | 12 | 12 | kJ/m² | ISO 180/1A | 
| 23°C | 17 | 24 | kJ/m² | ISO 180/1A | 
| 无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 80 | 80 | kJ/m² | ISO 180/1U | 
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 221 | -- | °C | ISO 75-2/B | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 210 | -- | °C | ISO 75-2/A | 
| 维卡软化温度 | 215 | -- | °C | ISO 306/B50 | 
| 熔融温度 1 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 | 
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 2.8E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 横向 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 漏电起痕指数 | 550 | -- | V | IEC 60112 | 
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 燃烧速率 (1.00 mm) | 22 | -- | mm/min | ISO 3795 | 
| 可燃性等级 (1.50 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | 
| 充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | |
|---|---|---|---|---|
| 熔体密度 | 1.31 | -- | g/cm³ | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 2200 | -- | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.23 | -- | W/m/K | 
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min | 


 
         
  
   
   
 

 
   
 
                 
                 
                 
                