调温器的时间常数不大于120S。
调温器的相对泄露量不大于3%。
调温器承受的最大工作压力是0.8Mpa。
在规定流量范围内,调温器的压力损失不大于0.5Mpa。
调温器满足船用环境条件。
本产品执行标准 GB3456-92
基本参数Basic parameters
| 
					型号 | 
					通径 | 
					公称压力 | 
					推荐流量 | 
					重量 | 
| LHZG-15 | 15 | 0.8 | 淡水Fresh water 2~4,滑油Lub oil 1.5~3 | 2.5 | 
| LHZG-20 | 20 | 0.8 | 淡水Fresh water 3~5,滑油Lub oil 2~4 | 2.5 | 
| LHZG-25 | 25 | 0.8 | 淡水Fresh water 4~6,滑油Lub oil 3~5 | 2.5 | 
| 
					LHF-25 | 25 | 0.8 | 淡水Fresh water 4~6,滑油Lub oil 3~5 | 8 | 
| 
					LHF-32 | 32 | 0.8 | 淡水Fresh water 6~12,滑油Lub oil 4~8 | 8 | 
| 
					LHF-40 | 40 | 0.8 | 淡水Fresh water 12~44,滑油Lub oil 9~18 | 10 | 
| 
					LHF-50 | 50 | 0.8 | 淡水Fresh water 18~36,滑油Lub oil 13~26 | 12 | 
| LHFT-65 | 65 | 0.8 | 淡水Fresh water 30~50,滑油Lub oil 20~40 | 17 | 
| LZF-40 | 40 | 0.8 | 淡水Fresh water 12~24,滑油Lub oil 9~18 | 18 | 
| 
					LZF-50 | 50 | 0.8 | 淡水Fresh water 18~36,滑油Lub oil 13~26 | 19 | 
| 
					LZF-65 | 65 | 0.8 | 淡水Fresh water 30~60,滑油Lub oil 20~40 | 20 | 
| 
					LZF-80 | 80 | 0.8 | 淡水Fresh water 40~80,滑油Lub oil 30~60 | 22 | 
| 
					LZF-100 | 100 | 0.8 | 淡水Fresh water 65~130,滑油Lub oil 50~100 | 25 | 
| 
					LZF-125 | 125 | 0.8 | 淡水Fresh water 90~180,滑油Lub oil 70~140 | 32 | 
| 
					LZF-150 | 150 | 0.8 | 淡水Fresh water 120~240,滑油Lub oil 100~200 | 58 | 
| 
					LZF-200 | 200 | 0.8 | 淡水Fresh water 200~420,滑油Lub oil 150~320 | 62 | 
温度调节范围Temperature adjusting range
| 
					温度控制范围分类 | 
					温度调节范围 | 
| 
					10度范围 | 20~30℃,25~35℃,30~40℃,35~45℃,40~50℃,45~55℃,50~60℃,55~65℃,60~70℃,65~75℃,70~80℃,75~85℃,80~90℃,85~95℃ | 
| 
					15度范围 | 20~35℃,25~40℃,30~45℃,35~50℃,40~55℃,45~60℃,50~65℃,55~70℃,60~75℃,65~80℃,70~85℃,75~90℃,80~95℃ | 
	


 
         
  
   
   
 

 
   
 
                 
                 
                 
                