16mo3钢板现货
标准
标 准:EN10028(欧洲标准,国外标准)
命 名:是根据C(碳)和Mo(钼)的含量来命名的,指此钢板的碳含量在160左右,而钼的含量在三百左右。
热处理:正火或者正火+回火
此牌号相当于国内:12Cr1MoV
16Mo3焊接时与其他材质不同,要先进行预热,并且在焊接完成之后焊缝还应保温30分钟左右
16mo3钢板锰也是钢材中的重要合金元素,也是重要的淬透性元素,它对焊缝金属的韧性有很大影响。
16mo3钢板当Mn含量<0.05%时焊缝金属的韧性很高;
16mo3钢板 当Mn含量>3%后又很脆;
16mo3钢板当Mn含量 = 0.6~1.8%时,焊缝金属有较高的强度和韧性。
16mo3钢板硫(S)元素对焊接性有何影响?
硫在钢中常以硫化铁的形式存在,并呈网状分布在晶粒边界,因而显著地降低钢的韧性。铁加硫化铁的共晶温度较低(985℃),因此,在进行热加工时,由于加工开始温度一般为1150~1200℃,而铁和硫化铁共晶已经熔化,从而导致加工时开裂,这种现象就是所谓“硫的热脆性”。硫的这种性质使钢在焊接时产生热裂纹。因此,一般在钢中对硫的含量都严格加以控制。普通碳素钢、优质碳素钢以及高级优质钢的主要区别就在于硫、磷含量的多少。
| 品名 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 吨位 | 钢厂 | 交货状态 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 24 | 2500 | 9200 | 4.333 | 舞钢 | 正火+回火 
 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 25 | 2500 | 8200 | 4.023 | 舞钢 | 正火+回火 
 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 25 | 3170 | 2500 | 1.555 | 舞钢 | 正火+回火 
 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 130 | 1580 | 11350 | 18.301 | 舞钢 | 正火+回火 
 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 130 | 250 | 1280 | 0.327 | 舞钢 | 正火+回火 
 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3-Z35 | 110 | 2540 | 9100 | 19.959 | 舞钢 | 正火+回火 
 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 110 | 2050 | 8800 | 15.578 | 舞钢 | 正火+回火 
 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3-Z15 | 100 | 2200 | 7000 | 12.089 | 舞钢 | 正火+回火 
 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 80 | 2450 | 10000 | 15.386 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 75 | 2270 | 8150 | 10.892 | 舞钢 | 正火+回火 
 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 75 | 2280 | 8200 | 11.007 | 舞钢 | 正火+回火 
 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 74 | 2240 | 8300 | 10.8 | 舞钢 | 
 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 74 | 2240 | 8300 | 10.8 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 74 | 2050 | 9100 | 10.837 | 舞钢 | 
 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 70 | 2850 | 6600 | 10.336 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 50 | 2500 | 8400 | 8.243 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 50 | 2400 | 4300 | 4.051 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 45 | 2440 | 8150 | 7.025 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 45 | 2440 | 8150 | 7.025 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 45 | 2440 | 8150 | 7.025 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 45 | 3380 | 10100 | 12.059 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 45 | 3380 | 10000 | 11.94 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 45 | 2430 | 13500 | 11.588 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 44 | 2450 | 8950 | 7.574 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 44 | 2450 | 8950 | 7.574 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 40 | 2600 | 9000 | 7.348 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 36 | 2970 | 7700 | 6.463 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 36 | 2960 | 7700 | 6.441 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 35 | 2050 | 10100 | 5.689 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 35 | 1710 | 6700 | 3.148 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 35 | 1710 | 6600 | 3.101 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 30 | 2040 | 7450 | 3.579 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 30 | 2040 | 7350 | 3.531 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 30 | 2040 | 14550 | 6.99 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 30 | 2530 | 7500 | 4.469 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3-Z15 | 25 | 1800 | 5500 | 1.943 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 25 | 2050 | 13950 | 5.612 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 25 | 2500 | 8100 | 3.974 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 25 | 2550 | 13650 | 6.831 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 25 | 2200 | 9900 | 4.274 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 24 | 2200 | 10500 | 4.352 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 24 | 2200 | 10500 | 4.352 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 12 | 2070 | 6300 | 1.228 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 12 | 2850 | 6650 | 1.785 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 12 | 2250 | 6750 | 1.431 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 12 | 2250 | 7200 | 1.526 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 10 | 2000 | 6450 | 1.013 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 35 | 2520 | 13500 | 9.347 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 32 | 2520 | 4700 | 2.975 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 28 | 2550 | 11500 | 6.446 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 30 | 2520 | 11250 | 6.676 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 40 | 2410 | 11500 | 8.438 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 40 | 2410 | 10750 | 8.135 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 24 | 2200 | 10500 | 8.704 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 25 | 2200 | 9900 | 4.274 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 25 | 2550 | 13650 | 6.831 | 舞钢 | 正火+回火 | 
| 压力容器锅炉板 | 16Mo3 | 40 | 2600 | 9000 | 7.348 | 舞钢 | 正火+回火 | 


 
         
  
   
   
  
   
 
                 
                 
                 
                