• 全国 [切换]
  • 二维码
    商易网

    扫一扫关注

    您所在的位置:商易网>产品>机械及行业设备>密封件>油封密封件>进口IDU型活塞杆油封

    普通会员

    普通会员

    进口IDU型活塞杆油封

    产品价格5.00元/个

    产品品牌nok

    最小起订≥10 个

    供货总量99999 个

    发货期限自买家付款之日起 3 天内发货

    浏览次数26

    企业旺铺http://qiye.shangyi.com/qzzzpj/

    更新日期2019-04-17 09:05

    收藏商品 扫一扫 举报

    诚信档案

    会员级别:未注册

    所在地区:全国

    在线客服:

    二 维 码: 企业名称加二维码

    企业名片

    联 系  人:

    【友情提示】:来电请说明在商易网看到我们的,谢谢!

    商品信息

    基本参数

    品牌:

    nok

    所在地:

    福建 泉州市

    起订:

    ≥10 个

    供货总量:

    99999 个

    有效期至:

    长期有效
    详细说明


      至中密封科技功能用途:IDU型,由进口蓝色TPU材料制造而成,是一种活塞杆专用密封圈,用于往复运动液压缸活塞杆的密封。
    IDU型密封圈内径上有两道密封唇口,由于两道唇口之间可以积累存储润滑剂,故大大防止了干摩擦和磨损。在有些情况下,这种密封甚至可以代替价格昂贵的串联结构。
    IDU型密封圈具有非常齐全的尺寸系列,广泛应用于中国大陆工程机械液压设备中。
    当工作压力大于16MPa时,建议使用挡圈,以防止密封圈被高压挤出间隙。
    材质: 进口TPU
    进口NBR
    温度: -20℃~80℃
    最大压力: 32MPa
    介质: 石油基液压油、乳化液等,TPU材质不适用于环保安全液压油。
    执行标准: JB/ZQ 4265-97  代替 JB/ZQ 4265-86
    订货标示方法: IDU-80*92*14
    IDU型活塞杆密封圈沟槽尺寸型号表
    型号 密封圈公称尺寸 沟槽尺寸
    d D H B d D L 挡圈厚度
    IDU-8 8 14 8 3 8 14 9 1.5
    IDU-10 10 16 8 3 10 16 9 1.5
    IDU-12 12 18 8 3 12 18 9 1.5
    IDU-14 14 20 8 3 14 20 9 1.5
    IDU-16*3 16 22 8 3 16 22 9 1.5
    IDU-16*4 16 24 10 4 16 24 11 1.5
    IDU-18*3 18 24 8 3 18 24 9 1.5
    IDU-18*4 18 26 10 4 18 26 11 1.5
    IDU-20*3 20 26 8 3 20 26 9 1.5
    IDU-20*4 20 28 10 4 20 28 11 1.5
    IDU-22*3 22 28 8 3 22 28 9 1.5
    IDU-22*4 22 30 10 4 22 30 11 1.5
    IDU-25*3 25 31 8 3 25 31 9 1.5
    IDU-25*4 25 33 10 4 25 33 11 1.5
    IDU-28*3 28 34 8 3 28 34 9 1.5
    IDU-28*4 28 36 10 4 28 36 11 1.5
    IDU-30 30 38 10 4 30 38 11 1.5
    IDU-32 32 40 10 4 32 40 11 1.5
    IDU-35 35 43 10 4 35 43 11 1.5
    IDU-36 36 44 10 4 36 44 11 1.5
    IDU-40 40 48 10 4 40 48 11 1.5
    IDU-45 45 53 10 4 45 53 11 1.5
    IDU-50 50 58 10 4 50 58 11 1.5
    IDU-55*4 55 63 10 4 55 63 11 1.5
    IDU-55*6 55 67 14 6 55 67 15 1.5
    IDU-56 56 68 10 6 56 68 11 1.5
    IDU-60 60 72 14 6 60 72 15 2
    IDU-63 63 75 14 6 63 75 15 2
    IDU-65 65 77 14 6 65 77 15 2
    IDU-70 70 82 14 6 70 82 15 2
    IDU-75 75 87 14 6 75 87 15 2
    IDU-80 80 92 14 6 80 92 15 2
    IDU-85 85 97 14 6 85 97 15 2
    IDU-90 90 102 14 6 90 102 15 2
    IDU-95 95 107 14 6 95 107 15 2
    IDU-100 100 112 14 6 100 112 15 2
    IDU-105*6 105 117 14 6 105 117 15 2
    IDU-105*8 105 121 18 8 105 121 19 2
    IDU-110*6 110 122 14 6 110 122 15 2
    IDU-110*8 110 126 18 8 110 126 19 2
    IDU-115*6 115 127 14 6 115 127 15 2
    IDU-115*8 115 131 18 8 115 131 19 2
    IDU-120*6 120 132 14 6 120 132 15 2
    IDU-120*8 120 136 18 8 120 136 19 2
    IDU-125*6 125 137 14 6 125 137 15 2
    IDU-125*8 125 141 18 8 125 141 19 2
    IDU-130*6 130 142 14 6 130 142 15 2
    IDU-130*8 130 146 18 8 130 146 19 2
    IDU-135*6 135 147 14 6 135 147 15 2
    IDU-135*8 135 151 18 8 135 151 19 2
    IDU-140*6 140 152 14 6 140 152 15 2
    IDU-140*8 140 156 18 8 140 156 19 2
    IDU-145*6 145 157 14 6 145 157 15 2
    IDU-145*8 145 161 18 8 145 161 19 2
    IDU-150*6 150 162 14 6 150 162 15 2
    IDU-150*8 150 166 18 8 150 166 19 2
    IDU-155*6 155 167 14 6 155 167 15 2
    IDU-155*8 155 171 18 8 155 171 19 2
    IDU-160*6 160 172 14 6 160 172 15 2
    IDU-160*8 160 176 18 8 160 176 19 2
    IDU-165 165 181 18 8 165 181 19 2
    IDU-170 170 186 18 8 170 186 19 2.5
    IDU-175 175 191 18 8 175 191 19 2.5
    IDU-180 180 196 18 8 180 196 19 2.5
    IDU-185 185 201 18 8 185 201 19 2.5
    IDU-190 190 206 18 8 190 206 19 2.5
    IDU-195 195 211 18 8 195 211 19 2.5
    IDU-200 200 216 18 8 200 216 19 2.5
    IDU-205 205 221 18 8 205 221 19 2.5
    IDU-210 210 226 18 8 210 226 19 2.5
    IDU-215 215 231 18 8 215 231 19 2.5
    IDU-220 220 236 18 8 220 236 19 2.5
    IDU-225 225 241 18 8 225 241 19 2.5
    IDU-230 230 246 18 8 230 246 19 2.5
    IDU-235 235 251 18 8 235 251 19 2.5
    IDU-240 240 256 18 8 240 256 19 2.5
    IDU-245 245 261 18 8 245 261 19 2.5
    IDU-250 250 266 18 8 250 266 19 2.5
    IDU-255 255 271 18 8 255 271 19 2.5
    IDU-260 260 276 18 8 260 276 19 2.5
    IDU-265 265 281 18 8 265 281 19 2.5
    IDU-270 270 286 18 8 270 286 19 2.5
    IDU-275 275 291 18 8 275 291 19 2.5
    IDU-280 280 296 18 8 280 296 19 2.5
    IDU-285 285 301 18 8 285 301 19 2.5
    IDU-290 290 306 18 8 290 306 19 2.5
    IDU-295 295 311 18 8 295 311 19 2.5
    IDU-300 300 316 18 8 300 316 19 2.5
    IDU-310 310 334 24 12 310 334 25 3
    IDU-320 320 344 24 12 320 344 25 3
    IDU-330 330 354 24 12 330 354 25 3
    IDU-340 340 364 24 12 340 364 25 3
    IDU-350 350 374 24 12 350 374 25 3
    IDU-360 360 384 24 12 360 384 25 3
    IDU-380 380 404 24 12 380 404 25 3
    IDU-400 400 424 24 12 400 424 25 3
    IDU-420 420 444 24 12 420 444 25 3
    IDU-450 450 474 24 12 450 474 25 4
    IDU-500 500 524 24 12 500 524 25 4
    IDU-560 560 584 24 12 560 584 25 4
    IDU-600 600 624 24 12 600 624 25 4
    IDU-630 630 654 24 12 630 654 25 4
    IDU-650 650 674 24 12 650 674 25 4
    更多产品型号尺寸请联系我们
       公司宗旨:不竞争价格,定竞争质量。
    联系方式;如果您有其他特殊密封件方面的需求,请直接与我公司联系,我公司将为您提供任何一种特殊规格的订货服务。
    热诚欢迎新老客户光临惠 热诚欢迎新老客户光临惠 

    店长推荐商品

    更多»

    店铺内其他商品

    更多»

    全网相似产品推荐

    换一批

    相关栏目

    地区相关

    还没找到您需要的油封密封件产品?立即发布您的求购意向,让油封密封件公司主动与您联系!

    立即发布求购意向

    免责声明

    本网页所展示的有关【进口IDU型活塞杆油封_油封密封件_】的信息/图片/参数等由商易网的会员【】提供,由商易网会员【】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【进口IDU型活塞杆油封_油封密封件_】有关的信息/图片/价格等及提供【进口IDU型活塞杆油封_油封密封件_】的商家公司简介、联系方式等信息。

    联系方式

    在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对商易网的关注与支持!

    按排行字母分类:

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    (c)2008-2018 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved sitemaps

    鲁ICP备13017841号

    关键词:b2b电子商务平台 免费发布信息的平台 电子商务 B2B网站 免费B2B平台 B2B网上贸易 B2B信息平台


    免责申明:本站所有信息均由会员自由发布,本站不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任。

    (c)2008-2018 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved sitemaps

    鲁ICP备13017841号 鲁公安备案号:37089702000221

    不良信息举报中心 可信网站验证用户服务平台 诚信网站 安全联盟 360平台