| 
					设计与制造 Design and Manufacture | 
					结构长度 Face To Face | 
					法兰尺寸 Flange Dimension | 
					压力-温度 Pressure Temperature Lating | 
					试验-检验 spection And Test | 
| 
					GB122234
				 | 
					GB12221
				 | 
					GB9113 JB79
				 | 
					GB9131
				 | 
					GB/T13927 JB/T9092
				 | 
| 
					公称压力 NominalPressure | 
					1.6
				 | 
					2.5
				 | 
					4.0
				 | 
					6.4
				 | 
					10.0
				 | 
					16.0
				 | 
| 
					强度试验 Shell Test | 
					2.4
				 | 
					3.8
				 | 
					6.0
				 | 
					9.6
				 | 
					15.0
				 | 
					24.0
				 | 
| 
					水密封试验 Water Seal Test | 
					1.8
				 | 
					2.8
				 | 
					4.4
				 | 
					7.0
				 | 
					11.0
				 | 
					18.0
				 | 
| 
					上密封试验 Backseat Test | 
					1.8
				 | 
					2.8
				 | 
					4.4
				 | 
					7.0
				 | 
					11.0
				 | 
					18.0
				 | 
| 
					气密封试验 Air Seal Test | 
					0.4-0.7
				 | |||||
| 
					体、盖、板 Body Cover Disc | 
					阀杆 Stem | 
					密封面 Sealing Face | 
					垫片 Sealing Shim | 
					填料 Packing | 
					工作温度 Working Temperature | 
					适用介质 Suitable Medium |  | 
| 
					WCB
				 | 
					2Cr13
				 | 
					13Cr
				 
					STL
				 
					木体材料
				 
					With Body
				 
					Material
				 
					尼龙
				 
					Nylon
				 | 
					增强柔性石墨
				 
					13Cr/柔性石墨
				 
					Enhanced Flexible Graphite
				 
					1Cr13/Flexible Graphite
				 
					08软钢
				 
					08 Soft Steal
				 
					0Cr18Ni9Ti
				 
					0Cr17Ni12Mo2Ti
				 
					XD550F(T)
				 
					PTFE
				 | 
					柔性石墨
				 
					增强柔性石墨
				 
					Flexible Graphite
				 
					Enhanced Flexible Graphite
				 
					SFB/260
				 
					SFP/260
				 
					PTFE
				 | 
					≤425
				 | 
					水 蒸汽 油品
				 
					Water
				 
					Steam
				 
					Oil Goods
				 |  | 
| 
					WC1
				 | 
					38CrMoAl
				 
					25Cr2MoV
				 | 
					≤450
				 |  | ||||
| 
					WC6
				 | 
					≤540
				 |  | |||||
| 
					WC9
				 | 
					≤570
				 |  | |||||
| 
					C5 C12
				 | 
					≤540
				 |  | |||||
| 
					ZGCr5Mo
				 | 
					≤200
				 | 
					硝酸类 Nitric acid |  | ||||
| 
					ZG1Cr18Ni9Ti
				 | 
					1Cr18Ni9Ti
				 |  | |||||
| 
					≤200
				 | 
					醋酸类 Acetic acid |  | |||||
| 
					ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
				 | 
					1Cr18Ni12Mo2Ti
				 | 


 
         
  
   
   
 

 
   
 
                 
                 
                 
                