| 暗杆楔式闸阀主要外形尺寸 | 
| 公称通径 Dg(mm) | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | z-φd | H | D0 | ||
| 50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 345 | 180 | 17 | 
| 65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 376 | 180 | 20 | ||
| 80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4-18 | 417 | 200 | 27 | 
| 100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 460 | 200 | 50 | |
| 125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-18 | 525 | 240 | 70 | 
| 150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 567 | 240 | 95 | |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-23 | 705 | 320 | 150 | 
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 8-23 | 800 | 320 | 200 | 
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 12-23 | 886 | 400 | 280 | |
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16-23 | 968 | 400 | 360 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 


 
         
  
   
   
 

 
   
 
                 
                 
                 
                