艾德克斯ITECH交流电源IT7324
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| AC 输出 | 大功率 | 1500VA |
| AC输出 | 大电流(rms) | 12A(0-150V)/6A(0-300V) |
| 大电流(峰值) | 48A (0-150V)/24A(0-300V) | |
| 相数 | 1Φ/2W | |
| 总谐波失真(T.H.D) | ≤0.5% at 45-500Hz | |
| 峰值因数 | ≥4 | |
| 电源调节率 | 0.1% max for a ±10% line | |
| 负载调节率 | ≤0.5%FS | |
| 响应时间 | <100uS | |
| 电压设置值 | 量程 | 0-300V, 150/300V Auto |
| 分辨率 | 0.1V | |
| 精确度 | ±(0.2% +0.6V) | |
| 频率设置值 | 量程 | 45-500Hz |
| 分辨率 | 0.1Hz/ 1Hz | |
| 精确度 | 0.1HZ | |
| 相位角设置值 | 量程 | 0-360° |
| 分辨率 | 0.1° | |
| 精确度 | ±1°(45-65Hz) | |
| 电压测量值 | 量程 | 0-300V |
| 分辨率 | 0.1V | |
| 精确度 | ±(0.2% + 0.6V) | |
| 电流量测值 | 量程 | L:120.0mA/M:1.200A/H:3.00 |
| 分辨率 | 0.1mA/1mA/10 mA | |
| 精确度 | ±(0.2%+0.4mA)/±(0.2%+4mA) | |
| 功率量测值 | 分辨率 | L:0.01W/ M:0.1W/ H:1W |



