艾德克斯ITECH直流电源IT6726G
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
| 负载调节率 | 电压 | ≤0.01%+100mV |
| 电流 | ≤0.1%+20mA | |
| 电源调节率 | 电压 | ≤0.01%+100mV |
| 电流 | ≤0.1%+20mA | |
| 设定值解析度 | 电压 | 100mV |
| 电流 | 10mA | |
| 回读值解析度 | 电压 | 100mV |
| 电流 | 10mA | |
| 设定值精确度 | 电压 | ≤0.01%+100mV |
| 电流 | ≤0.1%+10mA | |
| 回读值精确度 | 电压 | ≤0.01%+150mV |
| 电流 | ≤0.1%+10mA | |
| 纹波(20HZ~20MHZ) | 电压 | ≤250mVp-p |
| 电流 | ≤30mA rms | |
| 温度系数(0℃~40℃) | 电压 | ≤0.01%+100mV |
| 电流 | ≤0.1%+20mA |



