| 输入电源 | 220V/50HZ | |
|
高空排放 |
处理风量CMH | 4000 |
| 净化效率 | 85% | |
| 设备阻力(Pa) | 105 | |
| 低空排放 | 处理风量CMH | 2000 |
| 净化效率 | 95% | |
| 设备阻力(Pa) | 31 | |
| 川菜低空排放 | 处理风量CMH | 1000 |
| 净化效率 | 97% | |
| 设备阻力(Pa) | 12 | |
| 外形尺寸(L×W×H)mm | 543×670×702 | |
| 法兰尺寸(A×B)mm | 392×463 | |
| 额定功率(W) | 36 | |
| 电场型号 | S-8 | |
| 电场数量 | 1 | |
| 电场尺寸mm | 505×256×462 | |
| 高压电源数量 | 1 | |
| 设备重量(Kg) | 43 | |



