| KLT250电动铣刨机 | |||
| 型号 | 250电动型 | 铣刨深度 | 5-8mm |
| 电机功率 | 纯铜电机7.5KW | 工作效率 | 30m2/h |
| 工作宽度 | 250mm | 刀片数量 | 八星108片 |
| 整机重量 | 170kg | 工作电压 | 380V |
| 外形尺寸 | 1100*500*1100mm | 刀轴数量 | 6个 |
| KLT250汽油铣刨机 | |||
| 型号 | 隆鑫高仿/本田汽油型 | 铣刨深度 | 5-8mm |
| 汽油机功率 | 190cc(13hp) | 工作效率 | 30m2/h |
| 工作宽度 | 250mm | 刀片数量 | 八星108片 |
| 整机重量 | 170kg | 刀轴数量 | 6个 |
| 外形尺寸 | 1100*500*1100mm | ||
| KLT250柴油铣刨机 | |||
| 型号 | 海润柴油/常柴186 | 铣刨深度 | 5-8mm |
| 汽油机功率 | 13hp | 工作效率 | 30m2/h |
| 工作宽度 | 250mm | 刀片数量 | 八星108片 |
| 整机重量 | 170kg | 刀轴数量 | 6个 |
| 外形尺寸 | 1100*500*1100mm | ||
| KLT300电动铣刨机 | |||
| 型号 | 300电动型/黄色国标 | 铣刨深度 | 5-8mm |
| 电机功率 | 7.5KW | 工作效率 | 40m2/h |
| 工作宽度 | 300mm | 刀片数量 | 八星120片 |
| 整机重量 | 195kg | 工作电压 | 380V |
| 刀轴数量 | 6个 | ||
| KLT300汽油铣刨机 | |||
| 型号 | KLT300汽油型 | 铣刨深度 | 5-8mm |
| 电机功率 | 190cc(13hp) | 工作效率 | 40m2/h |
| 工作宽度 | 300mm | 刀片数量 | 八星120片 |
| 整机重量 | 195kg | 刀轴数量 | 6个 |



