| 100型座驾式抹光机 | |||
| 型号 | 100 | 工作盘直径 | 1000mm |
| 动力型号 | 力帆/柴油 | 转速 | 70-150rpm |
| 片数 | 2*4片 | 发动机转速 | 3600rpm |
| 发动机类型 | 双缸汽油机 | 尺寸 | 350*150mm |
| 启动方式 | 电启动 | 油箱容量 | 20L |
| 操作方式 | 驾驶式 | 润滑油量 | 1.8L |
| 外形尺寸 | 2100*1100*1050mm | 重量 | 350/380KG |
| 配置 | 照明+喷水 | 工作效率 | 300m2/h |
| 80型座驾式抹光机 | |||
| 型号 | 80 | 工作盘直径 | 800mm |
| 动力型号 | gx390/力帆 | 刀片转速 | 70-150rpm |
| 抹刀片数 | 2*4片 | 发动机转速 | 3600rpm |
| 发动机类型 | 单缸汽油机 | 抹刀尺寸 | 260*150mm |
| 启动方式 | 电启动 | 油箱容量 | 20L |
| 操作方式 | 驾驶式 | 润滑油量 | 1.5L |
| 外形尺寸 | 1710*960*960 | 重量 | 260KG |
| 配置 | 照明 | 行走轮 | 升降型 |
| 80手扶式抹光机 | |||
| 型号 | 80 | 工作盘直径 | 800mm |
| 动力型号 | gx160、重申动力 | 刀片转速 | 70-130rpm |
| 抹刀片数 | 4片 | 操作方式 | 手扶 |
| 发动机类型 | 单缸汽油机 | 抹刀尺寸 | 260*150mm |
| 启动方式 | 电启动 | 重量 | 107KG |
| 外形尺寸 | 1800*720*880/1900*930*1030 | ||
| 100手扶式抹光机 | |||
| 型号 | 100 | 工作盘直径 | 1000mm |
| 动力型号 | gx160、重申动力 | 刀片转速 | 70-130rpm |
| 抹刀片数 | 4片 | 发动机功率 | 5.5HP |
| 发动机类型 | 单缸汽油机 | 抹刀尺寸 | 350*150mm |
| 启动方式 | 电启动 | 操作方式 | 手扶 |
| 外形尺寸 | 1930*950*1060 | 重量 | 126KG |



