GICL型-鼓形齿式联轴器(JB/T 8845.3-2001)
		
 GICL型-鼓形齿式联轴器(JB/T 8845.3-2001)属于刚挠性联轴器,齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外 齿的凸缘半联轴器等零件组成。外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形,所谓鼓形齿即为将外齿制成球面,球面中心在齿轮轴线上,齿侧间隙较一般齿轮大,鼓形齿联轴器 可允许较大的角位移(相对于直齿联轴器),可改善齿的接触条件,提高传递转矩的能力,延长使用寿命。有角位移时沿齿宽的接触状态。具有径向、轴向和角向等 轴线偏差补偿能力,具有结构紧凑、回转半径小、承载能力大、传动效率高、噪声低及维修周期长等优点,特别适用于低速重载工况,如冶金、矿山、起重运输等行 业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动.
	
		
鼓形齿式联轴器的特点(与直齿式联轴器相比有以下特点) 1、承载能力强。在相同的内齿套外径和联轴器大外径下,鼓形齿式联轴器的承载能力平均比直齿式联轴器 提高15~20%; 2、角位移补偿量大。当径向位移等于零时,直齿式联轴器的许用角位移为1º;,而鼓形齿式联轴器的许用角位移为1º;30',提高50%,在相同的模数、齿数、齿宽下,鼓形齿比直齿允许的角位移大;3、鼓形齿面使内、外齿的接触条件得到改善,避免了在角位移条件下直齿齿端棱边挤压,应力集中的弊端,同时改善了齿面摩擦、磨损状况,降低了噪声,维修周期长; 4、外齿套齿端呈喇叭形状,使内、外齿装拆十分方便。 5、传动效率高达99.7%。 基于经上特点,目前,国内外已普遍以鼓形齿替代直齿式联轴器。UMA生产的鼓形齿式联轴器品种规格齐全,并符合相应的标准。 鼓形齿式联轴器,其刚性大,有挠性,无弹性,故不适宜用于要求减振、缓冲及二轴对中要求严格的机械。
	
| 型号 | 
					公称扭矩 Tn(N·m)  | 
				
					许用转速[n] (r/min)  | 
				
					轴孔直径 d1、d2、dz  | 
				轴孔长度 | D | D1 | D2 | B | A | C | C1 | C2 | e | 
					转动惯量 (kg·m2)  | 
				重量(kg) | |
| Y | Z1,J | |||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| GICL1 | 630 | 4000 | 16 18 19 | 42 | - | 125 | 95 | 60 | 115 | 75 | 20 | - | - | 30 | 0.009 | 5.9 | 
| 20 22 24 | 52 | 38 | 10 | - | 24 | |||||||||||
| 25 28 | 62 | 44 | 2.5 | - | 19 | |||||||||||
| 30 32 35 38 | 82 | 60 | 15 | 22 | ||||||||||||
| GICL2 | 1120 | 4000 | 25 28 | 62 | 44 | 144 | 120 | 75 | 135 | 88 | 10.5 | - | 29 | 30 | 0.02 | 9.7 | 
| 30 32 35 38 | 82 | 60 | 2.5 | 12.5 | 30 | |||||||||||
| 40 42 45 48 | 112 | 84 | 13.5 | 28 | ||||||||||||
| GICL3 | 2240 | 4000 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 174 | 140 | 95 | 155 | 106 | 3 | 24.5 | 25 | 30 | 0.047 | 17.2 | 
| 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 17 | 28 | ||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | 35 | |||||||||||||
| GICL4 | 3550 | 3600 | 32 35 38 | 82 | 60 | 196 | 165 | 115 | 178 | 125 | 14 | 37 | 32 | 30 | 0.091 | 24.9 | 
| 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 3 | 17 | 28 | |||||||||||
| 60 63 65 70 | 142 | 107 | 35 | |||||||||||||
| GICL5 | 5000 | 3300 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 224 | 183 | 130 | 198 | 142 | 3 | 25 | 28 | 30 | 0.167 | 38 | 
| 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 20 | 35 | ||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||||
| GICL6 | 7100 | 3000 | 48 50 55 56 | 112 | 84 | 241 | 200 | 145 | 218 | 160 | 6 | 35 | 35 | 30 | 0.267 | 48.2 | 
| 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 4 | 20 | 35 | |||||||||||
| 80 85 90 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||||
| GICL7 | 10000 | 2680 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 260 | 230 | 160 | 244 | 180 | 4 | 35 | 35 | 30 | 0.453 | 68.9 | 
| 80 85 90 95 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||
| GICL8 | 14000 | 2500 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 282 | 245 | 175 | 264 | 193 | 5 | 35 | 35 | 30 | 0.646 | 83.3 | 
| 80 85 90 95 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||||
| 100 110 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||
| GICL9 | 18000 | 2350 | 70 71 75 | 142 | 107 | 314 | 270 | 200 | 284 | 208 | 10 | 45 | 45 | 30 | 1.036 | 110 | 
| 80 85 90 95 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||||
| 100 110 120 125 | 212 | 167 | 5 | 49 | ||||||||||||
| GICL10 | 31500 | 2150 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 346 | 300 | 220 | 330 | 249 | 5 | 43 | 43 | 30 | 1.88 | 157 | 
| 100 110 120 125 | 212 | 167 | 22 | 49 | ||||||||||||
| 130 140 | 252 | 202 | 29 | 54 | ||||||||||||


        
 
  
 
   