石英砂滤料
石英砂滤料 http://www.hsjscl.com/lvliao/24.html
| 物理性能 | 化学性能 | ||||
| 项 目 | 单位 | 数据 | 项目 | 单位 | 数据 |
| 比 重 | g/cm3 | 2.66 | 盐酸可溶率 | % | ≤3.0 |
| 容 重 | g/cm3 | 1.75 | 耐 酸 度 | % | 20ug/L |
| 破 碎 率 | % | 0.51 | SiO2 | % | 99.3 |
| 磨 损 率 | % | 0.35 | ? | ? | ? |
| 孔 隙 率 | % | 43 | ? | ? | ? |
| 莫氏硬度 |
| 7.5 | ? | ? | ? |
| 含 泥 量 | % | ≤1 | ? | ? | ? |
| 不均匀系数 | k80 | ≤1.8 | |||



