电力放线走板一牵四走板防捻器平衡走板鱼头退扭器
	
	
	
	
	
牵引走板牵引鱼头一牵四走板光缆牵引走板一牵二走板一牵三走板多分裂牵引走板牵引防捻器
一牵四走板
特点:强力放线时,对导线进行牵引和导向,防止导线回捻板一牵二电力专用
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 产品编号 | 名称 | 型 号 | 额定负荷(KN) | 适用滑车 | 重量(kg) | 特征 | 
| 113-1 | 一牵二走板 | SZ2-8 | 80 | 508*75 | 17 | 导线各自独立 | 
| 113-2 | 一牵二走板 | SZ2-8A | 80 | 660*100 | 19 | |
| 113-3 | 一牵二走板 | SZ2-8B | 80 | 916*110 | 19.5 | |
| 113-4 | 一牵二走板 | SZ2B-13 | 13 | 916*110 | 55 | |
| 113-5 | 一牵二走板 | SZ2C-13 | 13 | 916*110 | 50 | |
| 113-6 | 一牵二走板 | SZ4B-13 | 13 | 660*100 | 82 | |
| 113-7 | 一牵四走板 | SZ4B-18 | 18 | 916*110 | 95 | |
| 113-8 | 一牵四走板 | SZ4B-25 | 25 | 916*110 | 110 | 
	
	
	
	
	
	
	
电力放线走板一牵四走板防捻器平衡走板鱼头退扭器
	
	
	
	 
 
	
	


 
         
  
   
   
 
 
   
 
                 
                 
                 
                