粉状活性炭
粉状活性炭 http://www.hsjscl.com/huoxingtan/48.html
| 指标品种 | 782--A型 | 782--B型 | ||
| 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | |
| 0.15%亚甲基兰(ML)≥ | 12 | 10 | 14 | 12 |
| PH值 | 5--7 | 5--7 | 7--9 | 7--9 |
| 总铁含量(%)≤ | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
| 氯化物(%)≤ | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.25 |
| 钙镁(以MgO计)≤ | 0.25 | 0.25 | ? | ? |
| 酸溶物(%)≤ | 3.0 | 3.5 | ? | ? |
| 灼烧残渣(%)≤ | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 干燥减重(%)≤ | 10 | 10 | 10 | 10 |



