
品名 | 钨铜 | 货号 | 2019082708 | 牌号 | CUW80 |
产地 | 日本 | 铜含量 | 标准(%) | 杂质含量 | 微量(%) |
粒度 | 标准(目) | 软化温度 | 合格(℃) | 导电率 | 合格(%IACS) |
硬度 | 合格(HRB) | 品牌 | 耀全钨铜 |
钨铜合金
钨铜合金综合铜和钨的优点,高强度/高比重/耐高温/耐电弧烧蚀/导电电热性能好/加工性能好,采用高品质钨粉及无氧铜粉,应用等静压成型(高温烧结-渗铜),铭特保证产品纯度及准确配比,组织细密,性能优异. 断弧性能好,导电性好,导热性好,热膨胀小.
钨铜圆棒:
1):直径2.0mm-20.0mm现货
2):特殊规格可按客户要求订货/裁切.
3):钨铜圆棒的公差可根据客户要求严格执行.
4):钨铜圆棒单价按件卖.
钨铜板块:
1):厚度2.0mm起现货
2):宽度/长度为标准尺寸,
如有特殊规格可按客户要求订货/裁切.
3):钨铜板块价格以材质为主以KG计算.
日本钨铜参数:
日本钨铜 | Cu%(WT) | W%(WT) |
RWMA Class |
密度 (Min) |
导电率 (Min) |
硬度 (Min) |
导热系数 | 热膨胀系数 |
CuW55 | 45±2 | Balance | 10 | 12.30g/cm3 | 49%IACS | 125HB | ~260(W/mK) | ~11.7(10-6/K) |
CuW60 | 40±2 | Balance | 12.75g/cm3 | IACS | 140HB | |||
CuW65 | 35±2 | Balance | 3.30g/cm3 | 44%IACS | 155HB | |||
CuW70 | 30±2 | Balance | 13.80g/cm3 | 42%IACS | 175HB | ~240(W/mK) | ~9.7(10-6/K) | |
CuW75 | 25±2 | Balance | 11 | 14.50g/cm3 | 38%IACS | 195HB | 200~230 (W/mK) | 9.0~9.5 (10-6/K) |
CuW80 | 20±2 | Balance | 12 | 15.15g/cm3 | 34%IACS | 220HB | 190~210(W/mK) | 8.0~8.5 (10-6/K) |
CuW85 | 15±2 | Balance | 15.90g/cm3 | 30%IACS | 240HB | 180~200(W/mK) | 7.0~7.5(10-6/K) |
碳化钨铜(含碳化钨30%-80%):
牌号 | Cu%(WT) | WC%(WT) | 密度(Min) | 导电率(Min) | 硬度(Min) |
CuWC50 | 50±2 | Balance | 11.04g/cm3 | 45%IACS | 80HRB |
CuWC55 | 45±2 | Balance | 11.35g/cm3 | 42%IACS | 85HRB |
CuWC60 | 40±2 | Balance | 11.80g/cm3 | 35%IACS | 90HRB |
CuWC70 | 30±2 | Balance | 12.56g/cm3 | 30%IACS | 98HRB |
CuWC75 | 25±2 | Balance | 12.80g/cm3 | 28%IACS | 28HRC |
CuWC80 | 20±2 | Balance | 13.40g/cm3 | 26%IACS |
34HRC
|
感谢您查看我公司信息,若有需要者,欢迎致电13712517084或旺旺在线洽谈,本公司定竭诚为您服务