| 特性 | 单位 | 标准规格 | 实测结果 | 
| 酸值 | mg KOH/g | 207-213 | 210 | 
| 皂化值 | mg KOH/g | 208-214 | 211 | 
| 碘值 | gI2/100g | ≤0.5 | 0.1 | 
| 凝固点 | ℃ | 54-57 | 55.4 | 
| 色号 | - | ≤100 | 30 | 
| 水分及杂质 | % | ≤0.2 | 0.14 | 
| C14 | % | ≤1 | 0.3 | 
| C16 | % | 54-59 | 57 | 
| C18 | % | 40-43 | 42.1 | 
| C20 | % | ≤1 | 0.4 | 
| 其它 | % | ≤1 | 0.2 | 


 
         
  
   
   
 

 
   
 
                 
                 
                 
                