线缆和气管从脚底到手腕全部预埋在机体内,减少了线缆的干扰,增大了运动空间。
作业灵活快速,臂展够长,能够从容应对3C领域的多工位作业
负载较高,针对轻工业可更换卡爪完成不同类别的操作,通用性强
| 规格表 | 6kg | ||||
| 型号 | U6-0607 | U6-0608 | U6-0609 | U6-0611 | |
| 安装方式 | 台面安装/墙面安装/吊顶安装 | ||||
| 运动自由度 | 6 | ||||
| 最大运动速度 | 706mm/s | 805mm/s | 895mm/s | 895mm/s | |
| 手腕法兰面 | 786mm | 858mm | 975mm | 1175mm | |
| 运动速度 | J1 | 225°/s | |||
| J2 | 180°/s | ||||
| J3 | 180°/s | ||||
| J4 | 180°/s | ||||
| J5 | 360°/s | ||||
| J6 | 360°/s | ||||
| 本体重量(不包含线鉴) | 34kg | 36kg | 39kg | 41kg | |
| 重复定位精度 | J1-J6 | ±0.02mm | |||
| 运动范围 | J1 | ±180º | |||
| J2 | -150~+62º | ||||
| J3 | -65~+190º | -68~+190º | |||
| J4 | ±270º | ||||
| J5 | ±135º | ||||
| J6 | ±360º | ||||
| 负载 | 额定值 | 3kg | |||
| 最大值 | 6kg | ||||
| 标准循环时间 | 0.41s | 0.47s | 0.5s | ||
| 容许惯性力矩 | J4 | 0.35kg.m² | |||
| J5 | 0.35kg.m² | ||||
| J6 | 0.12kg.m² | ||||
| 电机功耗 | J1 | 750W | |||
| J2 | 400W | ||||
| J3 | 400W | ||||
| J4 | 100W | ||||
| J5 | 100W | ||||
| J6 | 100W | ||||
| 原点复位 | 无需原点No need | ||||
| 用户电路 | 9针D-SUB模拟接口 | ||||
| 用户气路 | Ф4MM×4 | ||||
| 安装环境 | 洁净度ISO 3 | ||||
| 适用控制器 | TAMA-E6000 | ||||
| 安全标准 | CE,KC | ||||



