| 项目 | 规格参数 | 项目 | 规格参数 | 
 | 
| 主机尺寸(L*W*H) | 2200mm X 1650mm X 1750mm | 工作电压 | AC220V、50-60Hz | 
 | 
| 轨道调幅方式 | 电动调整 | 总功率 | < 4KW | 
 | 
| 线路板输送形式 | 在线式 | 气压要求 | 0.5-0.7Mpa | 
 | 
| 轨道离地高度 | 920±20mm(可调) | 空气消耗量 | <50L/min(不含供料器) | 
 | 
| 插件重复定位精度 | ±0.02mm | 设备总质量 | 1500Kg | 
 | 
| 供料方式 | 编带、散装、管装、托盘装、其他(定制) | 基板板定位模式 | 相机定位 | 
 | 
| 插件取料形式 | 气动夹爪 | 基板板边缘 | >3mm | 
 | 
| 夹爪组数量 | 6个 | 基板传送方向 | L→R或R→L | 
 | 
| 插件角度 | 任意角度 | 基板适用规格 | 50*50-300*300(mm) | 
 | 
| 插入压力 | 0-50N | 基板适用厚度 | 0.75mm-4.5mm | 
 | 
| 插装精度 | ±0.05mm | 基板重量 | 2.5kg | 
 | 
| 插件速度 | 理论1.0sec/点(不包括基板传送) | 元件大小 | 3*3-40*40(mm) | 
 | 
| 插件驱动轴 | X/Y/Z+Z/R | 元件高度 | 3-25(mm) | 
 | 
| 来料引脚定位检测 | 相机定位检测 | 元件重量 | 100g | 
 | 


 
         
  
   
   
 
 
   
 
                 
                 
                 
                