| 产品名称 | 高纯铜粉 | CAS | 河北科技 | 铜含量≥ | 99.9(%) | 
| 粒度 | 150-325(目) | 牌号 | Cu | 包装规格 | 真空包装-桶装 | 
| 形状 | 颗粒状 | 制作方法 | 雾化法 | 是否危险化学品 | 否 | 
| 是否进口 | 否 | 品名 | 铜粉 | 
| 品 名:纳米铜粉 | ||||||||
| 性 状:不规则粉末 | ||||||||
| 用 途:广泛应用于金刚石工具、电碳制品、摩擦材料、合金添加剂及其它粉末冶金制品。 | ||||||||
| 产品规格: | ||||||||
| 产品 | 主成分(%) | 杂质含量(%)≤ | 氢损 | |||||
| 牌号 | Cu≥ | Fe | Pb | Zn | Sn | S | O | (%)≤ | 
| Titd-ssCu | 99.99 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.05 | 0.02 | 
| 松装密度:1.5-2.5(g/cm3) | ||||||||
| 粉末粒度:F.S.S.S 1.0-3.0μm;4.0-5.0μm ;7.0-8.0μm ;9.0-10.0μm | ||||||||



 
         
  
   
   
 
 
   
 
                 
                 
                 
                