| 产品名称 | 镍铬合金粉末 | CAS | 河北科技 | 镍含量≥ | 99.5(%) | 
| 粒度 | 150-325(目) | 牌号 | Ni20Cr50 | 包装规格 | 桶-真空包装 | 
| 形状 | 颗粒状 | 制作方法 | 雾化法 | 货号 | 787978632 | 
| 产地 | 河北 | 是否危险化学品 | 否 | 是否进口 | 否 | 
| 类别 | 品 名 | 牌 号 | 温度℃ | 粒度(μm) | 化 学 成 分 % | 涂层硬度HRC | ||||||||
| Cr | Co | Y | Al | C | Si | B | Fe | Ni | ||||||
| 打底层过渡粉 | NiCrAl | Titd-pt-D1 | 1300~1400 | 104+44-44+25 | 16.0-20.0 | 4.0-6.0 | Bal. | -- | ||||||
| NiAl | Titd-pt-D2 | 1300~1400 | 104+44-44+25 | 9.0-11.0 | Bal. | -- | ||||||||
| Ni20Cr | Titd-pt-D3 | 1400~1550 | 104+44-44+25 | 18.0-22.0 | Bal. | -- | ||||||||
| NiCrCoAlY | Titd-pt-D4 | 1300~1400 | 104+44-44+25 | 16.0-20.0 | 5.0-8.0 | 0.2-0.8 | 4.0-6.0 | 0.2-0.6 | Bal. | -- | ||||



 
         
  
   
   
 
 
   
 
                 
                 
                 
                